| Nom courant | Pays | Diocèse | Fondation | |
|---|---|---|---|---|
| Aldeneik | ![]() | Liège | 720 - 730 | |
| Altorf | ![]() | Strasbourg | ~ 974 | |
| Amel | ![]() | Verdun | 959 - 1032 | |
| Andenne | ![]() | Liège | 691 - ~ 690 | |
| Andernach | ![]() | Trier | av. 1128 | |
| Andlau | ![]() | Strasbourg | ~ 880 | |
| Antoing | ![]() | Cambrai | av. 870 | |
| Appolinarisberg | ![]() | Köln | 1110 - 1139 | |
| Aulne | ![]() | Liège | 665 - 670 | |
| Bainville | ![]() | Toul | 953 | |
| Baralle | ![]() | Cambrai | av. 900 | |
| Beatusberg, Karthause | ![]() | Trier | ? - 1153 | |
| Beaupré | ![]() | Toul | - 1134 | |
| Bedburg | ![]() | Köln | 1124 | |
| Bleurville | ![]() | Toul | ~ 1000 - ~ 1100 | |
| Bonmoutier(s) | ![]() | Toul | av. 660 | |
| Boppard | ![]() | Trier | ~ 900 - ~ 1000 | |
| Bouxières | ![]() | Toul | - 938 | |
| Bouzonville | ![]() | Metz | ~ 1030 | |
| Brauweiler | ![]() | Köln | 1024 | |
| Brogne | ![]() | Liège | 919 | |
| Buchholz (Niederweiler) | ![]() | Trier | ~ 1000 - ~ 1100 | |
| Burtscheid | ![]() | Köln | 997 - 999 | |
| Bürvenich | ![]() | Köln | av. 1230 | |
| Celles | ![]() | Liège | ap. 648 |



