| Nom courant | Pays | Diocèse | Fondation | |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon | ![]() | Verdun | ||
| Châtillon (Pillon) | ![]() | Verdun? Trèves? | 1135 - 1142 | |
| Chaumont | ![]() | Liège | av. 870 | |
| Chèvremont, Kievermunt | ![]() | Liège | ~ 700 | |
| Clairlieu | ![]() | Toul | 1150 - 1159 | |
| Condé-sur-Escaut | ![]() | Cambrai | ~ 700 - ~ 800 | |
| Crespin | ![]() | Cambrai | 689 ? | |
| Cugnon | ![]() | Liège | ||
| Dietkirchen | ![]() | Köln | ~ 1000 | |
| Dikkelvenne | ![]() | Cambrai | ~ 700 - ~ 800 | |
| Dinant | ![]() | Liège | av. 870 | |
| Droiteval | ![]() | Besançon? | 1130 | |
| Dünnwald | ![]() | Köln | 1117 - 1143 | |
| Ebersheim/-münster | ![]() | Strasbourg | - 675 | |
| Echery | ![]() | Strasbourg | 960 - 970 | |
| Echternach | ![]() | Trier | 698 | |
| Écurey | ![]() | Châlons | 1147 | |
| Egmond | ![]() | Utrecht | ap. 922 | |
| Ellen | ![]() | Köln | 1173 - 1234 | |
| Eller | ![]() | Trier | ~ 600 - ~ 700 | |
| Elst | ![]() | Utrecht | ~ 700 - ~ 800 | |
| Epinal | ![]() | Toul | av. 1000 | |
| Erstein | ![]() | Strasbourg | ~ 849 | |
| Eschau | ![]() | Strasbourg | av. 778 | |
| Etival | ![]() | Toul | ~ 670 |





