| Nom courant | Pays | Diocèse | Fondation | |
|---|---|---|---|---|
| S. Cassius + Florentius | ![]() | Köln | ~ 800 | |
| S. Clément | ![]() | Metz | 945 | |
| S. Croix | ![]() | Verdun | ||
| S. Dié | ![]() | Toul | ~ 670 | |
| S. Étienne | ![]() | Metz | ~ 500 - ~ 600 | |
| S. Étienne | ![]() | Strasbourg | ~ 720 | |
| S. Étienne | ![]() | Toul | ~ 500 - ~ 800 | |
| S. Eucharius, S. Matthias | ![]() | Trier | ~ 500 - ~ 600 | |
| S. Evre | ![]() | Toul | - ~ 838 | |
| S. Florin | ![]() | Trier | 938 - 948 | |
| S. Gangolf | ![]() | Liège | ~ 1128 | |
| S. Gengoul | ![]() | Toul | ||
| S. Gengulphe | ![]() | Liège | ap. 1010 | |
| S. Georg | ![]() | Köln | ~ 1059 | |
| S. Gereon | ![]() | Köln | av. 800 | |
| S. Germain | ![]() | Toul | ||
| S. Géry | ![]() | Cambrai | av. 629 | |
| S. Ghislain | ![]() | Cambrai | 928 - 931 | |
| S. Glossinde | ![]() | Metz | ~ 700 - ~ 800 | |
| S. Goar | ![]() | Trier | ~ 700 - ~ 800 | |
| S. Hippolyte, S. Pilt | ![]() | Basel | ~ 700 - ~ 800 | |
| S. Hubert | ![]() | Liège | ~ 700 | |
| S. Jean-Baptiste | ![]() | Liège | ~ 1000 | |
| S. Kastor | ![]() | Trier | 836 ? | |
| S. Kunibert | ![]() | Köln | ~ 600 - ~ 700 |



